1. AccartVincentDuGroupeGroupeA2Ruthenium - 16.03.2026 09:30:22
  2. AdelieDesabresDuGroupeGroupeA1Lithium - 16.03.2026 09:37:10
  3. AlberaKilianDuGroupeGroupeA3Phosphore - 16.03.2026 09:31:04
  4. Alessandra Quadrelli - 03.12.2025 12:33:13
  5. AlexGarnierJasmineDuGroupeGroupeB3Titan - 16.03.2026 09:31:47
  6. AmbroiseVenotDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 09:33:53
  7. Apolline POUSSET-BOUGERE - 25.03.2026 10:27:24
  8. AstridLepercqDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:49:46
  9. AurelienPellecuerDuGroupeGroupeB1Arseni - 16.03.2026 09:49:14
  10. Aurore Bresson - 16.03.2026 09:28:40
  11. AymericGaudDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:35:53
  12. BA Aliou - 01.09.2025 14:07:17
  13. BardouniAnassDuGroupeGroupeA3Phosphore - 16.03.2026 09:36:50
  14. Basile - 16.03.2026 09:27:44
  15. BastardRossetTimoDuGroupeGroupeC2Plati - 16.03.2026 09:30:33
  16. BastienSauxDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 11:05:48
  17. BelissentPaulDuGroupeGroupeA2Ruthenium - 24.03.2026 15:17:34
  18. BenDaouiVialMarion - 26.02.2026 14:10:51
  19. BerthelotNicolas - 05.01.2026 09:23:02
  20. BoissyLucasDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:29:01
  21. BoulefkhadNahelDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:29:04
  22. BozecAlexandre - 05.01.2026 09:22:08
  23. BrasseurCamilleDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:31:44
  24. CabaneBasileDuGroupeGroupeA2Ruthenium - 16.03.2026 09:32:29
  25. CailleAugusteDuGroupeGroupeA2Ruthenium - 16.03.2026 09:28:19
  26. CaponNinoDuGroupeGroupeA2Ruthenium - 16.03.2026 09:28:45
  27. CastroGutierrezAngelinaDuGroupeGroupeA3 - 16.03.2026 09:29:01
  28. Célia Agopian - 16.03.2026 09:27:47
  29. changyu li - 16.03.2026 09:48:01
  30. ChapuisZelieDuGroupeGroupeC2Platine - 16.03.2026 09:28:37
  31. CharlotteMazzellaDuGroupeGroupeC1Zircon - 16.03.2026 09:47:52
  32. ChloeJacquesDuGroupeGroupeC2Platine - 16.03.2026 09:36:22
  33. claire - 27.11.2025 10:53:55
  34. ClaraFernandesDuGroupeGroupeA1Lithium - 16.03.2026 09:36:31
  35. CleliePierreDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:49:49
  36. ClementCourbonDuGroupeGroupeA1Lithium - 16.03.2026 09:28:58
  37. ClementineCussetDuGroupeGroupeA1Lithium - 16.03.2026 09:28:59
  38. CoeurjolyMaya - 05.01.2026 14:05:25
  39. ConscienceDorian - 05.01.2026 09:23:58
  40. ConstantLabeeuwGuerinDuGroupeGroupeA3P - 16.03.2026 09:37:28
  41. CorentinLetellierDuGroupeGroupeB1Arseni - 16.03.2026 09:49:33
  42. CouedelLeaDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:29:00
  43. CuifSeraphinDuGroupeGroupeA2Ruthenium - 16.03.2026 09:31:39
  44. DeLinguaDeSaintBlanquatHanaeDuGroupeGro - 16.03.2026 09:35:48
  45. Diego CAMOLAS - 16.03.2026 09:28:07
  46. Dimitri Thibert - 15.06.2025 10:06:01
  47. DuboeufJulineDuGroupeGroupeA3Phosphore - 16.03.2026 09:36:39
  48. DumontEthanDuGroupeGroupeA2Ruthenium - 16.03.2026 09:36:02
  49. DurandAlix - 05.01.2026 14:08:33
  50. ElianDomecDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 09:37:59
  51. Eliott Costentin - 16.03.2026 09:27:46
  52. elsa - 27.11.2025 08:53:38
  53. Ema Achi - 26.11.2025 14:52:06
  54. Émilie Bruand - 16.12.2025 13:41:25
  55. EmilieMarionDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:47:08
  56. EmmyWallonDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:34:47
  57. ErwanG - 26.11.2025 12:50:37
  58. EscrieutElisaDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:44:54
  59. Ewan Simon - 05.01.2026 14:05:56
  60. Faustine CALVET - 16.03.2026 09:28:10
  61. FiolAmelieDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:42:30
  62. Flavian Santini - 05.01.2026 14:06:13
  63. FourcaudotEmmanuelDuGroupeGroupeA3Phosp - 16.03.2026 09:35:33
  64. FrelinLeaDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:37:04
  65. GabinFromontDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:37:46
  66. Gaëlle - 05.01.2026 14:06:08
  67. GaelleDurand - 05.01.2026 14:06:58
  68. GarciaNoemieDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:37:27
  69. GashiPaolaDuGroupeGroupeA3Phosphore - 16.03.2026 09:35:53
  70. GaulminElisaDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:36:59
  71. GourdonFlavie - 05.01.2026 14:04:13
  72. GourmelenCharlotteDuGroupeGroupeA2Ruthe - 16.03.2026 09:43:15
  73. GouziClemenceDuGroupeGroupeB2Manganese - 16.03.2026 09:37:27
  74. HareLudivineDuGroupeGroupeA2Ruthenium - 16.03.2026 09:41:30
  75. HugoGoudenhooftDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:35:39
  76. InesFourreauxDuGroupeGroupeA1Lithium - 16.03.2026 09:36:59
  77. IsaureLamonerieDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:49:14
  78. IsmailFouadahDuGroupeGroupeA3Phosphore - 16.03.2026 09:39:56
  79. JeannedD - 27.11.2025 09:09:47
  80. Jeremy - 16.03.2026 09:31:32
  81. Jill Sutton - 16.12.2025 13:37:22
  82. Juliette - 26.11.2025 14:53:09
  83. JullienLaurianeDuGroupeGroupeC2Platine - 16.03.2026 09:36:56
  84. KanteDieynaba - 05.01.2026 14:12:19
  85. LabbeSashaDuGroupeGroupeB2Manganese - 16.03.2026 09:35:17
  86. LauraFraileFernandezDuGroupeGroupeB2Ma - 18.03.2026 12:58:05
  87. LeanaLoyerDuGroupeGroupeA1Lithium - 16.03.2026 09:47:44
  88. LeGrallClementDuGroupeGroupeB2Manganes - 16.03.2026 09:48:03
  89. Lena Carminati - 16.03.2026 09:28:45
  90. LeonoreParodiDuGroupeGroupeC2Platine - 16.03.2026 09:48:26
  91. LilouGrosselinDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:36:22
  92. LIOGIER - 26.11.2025 13:03:32
  93. LisaWitalisDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 09:33:45
  94. Liu - 16.03.2026 09:49:36
  95. LlopisAnnaDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:46:51
  96. LolaCarraroDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 09:28:20
  97. Louise Perso - 26.02.2026 13:57:53
  98. LouiseQuincaillere - 09.10.2025 09:13:37
  99. LouisonGrizardDuGroupeGroupeA2Rutheniu - 16.03.2026 09:37:37
  100. LucasMontesquieuEmmaDuGroupeGroupeA3Ph - 16.03.2026 09:49:06
  101. LukaszewiczAxelDuGroupeGroupeA2Rutheniu - 16.03.2026 09:49:24
  102. LylouGmyrDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 09:37:07
  103. MagnierBrownSeanDuGroupeGroupeB2Mangan - 16.03.2026 09:48:05
  104. Maissane - 16.03.2026 09:28:34
  105. Maïwenn Bodenant - 06.01.2026 12:38:09
  106. MalacrinoAdrienDuGroupeGroupeB2Manganes - 16.03.2026 09:48:03
  107. Manon Guille - 16.10.2025 10:11:51
  108. manu - 05.03.2026 13:57:20
  109. MarieOceaneHabyarimanaDuGroupeGroupeB3T - 16.03.2026 09:37:34
  110. Marilys - 16.03.2026 09:28:05
  111. MarinePellierDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:49:12
  112. MarinSicardDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 09:38:49
  113. MarionBenDaouiVialDuGroupeGroupeA1Li - 16.03.2026 09:32:12
  114. MarleneGiroudDuGroupeGroupeA1Lithium - 16.03.2026 09:36:10
  115. MartinBoutmyKillian - 05.01.2026 14:08:30
  116. MartinLeaDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:48:48
  117. MathildeBlancDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 09:28:22
  118. MathildeFaveroDuGroupeGroupeA1Lithium - 16.03.2026 09:36:31
  119. MathildeFeyteDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:36:57
  120. MathildeMosserDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 09:48:14
  121. MathysMassianiDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 09:50:03
  122. Matthieu - 01.09.2025 08:19:25
  123. MaxenceDelpeyratDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:35:27
  124. Maxime Arnaud - 16.03.2026 09:29:10
  125. MaximeG - 26.11.2025 14:52:51
  126. MaylisGottrantDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:36:38
  127. MezghicheIlyesDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:47:32
  128. MontmassonLouisDuGroupeGroupeA3Phosphor - 16.03.2026 09:49:32
  129. NasseChloeDuGroupeGroupeC2Platine - 16.03.2026 09:47:23
  130. Natacha Krins - 29.09.2025 09:22:13
  131. NicoletteDelopoulosDuGroupeGroupeB2Mang - 18.03.2026 12:57:52
  132. Nina Briens - 05.01.2026 14:04:41
  133. noemiealv - 26.11.2025 12:50:59
  134. NoemieOliveDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 09:47:53
  135. OdilonPuissantDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:39:46
  136. PailletAdrienDuGroupeGroupeB2Manganese - 16.03.2026 09:48:53
  137. PapillonCeliaDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:49:51
  138. PascarettiAliceDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:49:24
  139. Paula JACQUES - 16.12.2025 13:43:21
  140. PaulinGregoireDuGroupeGroupeB2Manganese - 16.03.2026 09:35:55
  141. Perrine BRESSAND - 16.03.2026 09:29:13
  142. PflanzFrederikDuGroupeGroupeB2Manganese - 16.03.2026 09:49:04
  143. PiotMelineDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:48:13
  144. PlayJulesDuGroupeGroupeB2Manganese - 16.03.2026 09:48:38
  145. PochatMarceauDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:48:20
  146. PuygranierHadrienDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:33:13
  147. RazafinakangaDinaDuGroupeGroupeB3Titane - 16.03.2026 09:31:20
  148. RezaguiAmirZiadDuGroupeGroupeA3Phospho - 16.03.2026 09:35:00
  149. RigalAmandineDuGroupeGroupeC2Platine - 16.03.2026 09:34:52
  150. RiveroInesDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:34:16
  151. RoBoot - 01.06.2025 17:43:59
  152. RomeTimotheeDuGroupeGroupeA2Ruthenium - 16.03.2026 09:32:03
  153. RomualdRichardDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 11:07:37
  154. RondagsLaurelineDuGroupeGroupeC2Platine - 16.03.2026 09:35:00
  155. RouanetRomainDuGroupeGroupeB2Manganese - 16.03.2026 09:33:40
  156. RoungouNgbangbazaSabineDuGroupeGroupeC2 - 16.03.2026 09:34:01
  157. RousselleSarahDuGroupeGroupeA3Phosphore - 16.03.2026 09:32:38
  158. Rudy - 24.06.2025 07:14:53
  159. SaboulRemiDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:33:48
  160. safae - 26.11.2025 13:40:13
  161. Said Osman Aden - 31.08.2025 11:41:26
  162. SalibaPerlaDuGroupeGroupeC2Platine - 16.03.2026 09:35:16
  163. SalvadorEvaDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:33:46
  164. SarahMariscoDuGroupeGroupeA1Lithium - 16.03.2026 09:48:32
  165. SauzayRomainDuGroupeGroupeC2Platine - 16.03.2026 09:35:18
  166. SchallerEliseDuGroupeGroupeC2Platine - 16.03.2026 09:35:34
  167. ServantHugoDuGroupeGroupeA2Ruthenium - 16.03.2026 09:31:28
  168. SibelleLauraneDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:32:29
  169. SokChristopherDuGroupeGroupeB2Manganese - 16.03.2026 09:34:49
  170. stadier - 29.09.2025 09:04:13
  171. StecyGoyattonDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:36:38
  172. TainaBroggi - 05.01.2026 14:06:43
  173. ThermosEmmaDuGroupeGroupeA3Phosphore - 16.03.2026 09:33:24
  174. ThillySachaDuGroupeGroupeA3Phosphore - 16.03.2026 09:33:02
  175. ThomasPiquionDuGroupeGroupeC1Zirconium - 16.03.2026 09:46:34
  176. ToofaTeriiDuGroupeGroupeA2Ruthenium - 16.03.2026 09:34:20
  177. TournierMarineDuGroupeGroupeC2Platine - 16.03.2026 09:34:58
  178. TurczynskiDuranLouDuGroupeGroupeB3Titan - 16.03.2026 09:32:04
  179. UlyssePerrosDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:49:32
  180. valleea - 29.09.2025 09:20:26
  181. VanTornhoutAxelleDuGroupeGroupeA3Phosp - 16.03.2026 09:33:13
  182. VeronicaWehrDuGroupeGroupeB1Arsenic - 16.03.2026 09:33:33
  183. VictorBoudetDuGroupeGroupeA1Lithium - 16.03.2026 09:28:56
  184. wikiAdmin - 28.05.2025 07:47:23
  185. Yassine - 30.08.2025 14:15:52
  186. Yidan HAN - 19.06.2025 10:25:01
  187. YilmazZelihaDuGroupeGroupeC3Or - 16.03.2026 09:31:54

LA FICHE ETUDIANT - B

BIENVENUE

Note d’intention de ce document adressée à celles et ceux qui rédigeront ces fiches dans le cadre de leurs apprentissages académiques au sein de l'enseignement supérieur :
Nous, l'équipe enseignante, vous proposons de participer à la construction de ce que nous allons enseigner. En analogie aux sciences et les recherches participatives, qui "sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent, aux côtés des chercheurs et chercheuses, des acteurs et actrices de la société civile, à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée » ( définition tirée de la [Charte des sciences et recherches participatives en France ], nous vous proposons un enseignement et une pédagogie participatives, où vous allez participer à la construction d'enseignements autour des flux d'éléments chimiques pour appréhender les activités productives et les impacts humains au début du XXIe siècle. En cartographiant et analysant les flux de matières à l'échelle planétaire de manière situé, élément chimique par élément chimique, nous construirons et enseignerons de nouvelles perspectives sur ces flux de matière qui traversent nos modes d'existence et affectent la Planète, ses écosystèmes et ses sociétés.

Ce dispositif pédagogique est expérimental est conçu pour être améliorable année après année, cohorte étudiante après cohorte, provenant de différentes écoles et universités françaises, et provenant de différents champs disciplinaires.
Ça sera le croisement et la diversité de ces perspectives qui enrichiront le travail global final. Répondez donc au mieux de vos possibilités, selon vos champs d'expertise, en sachant que vous participez à un travail collectif qui bénéficiera de vos avancées et qui affinera vos réponses si elles ne peuvent être que partiellement satisfaisantes pour l'instant. Votre attention méticuleuse à choisir des sources robustes et à la citer est nécessaire au succès de cette expérience pédagogique.


0. PREAMBULE (FACULTATIF)

à remplir


1. DONNEES GENERALES SUR L’ELEMENT (XX)

1.1. Notions Chimiques autour de l’élément


Le formulaire que vous recherchez n'existe pas (peut être a-t-il été supprimée entre temps ?) : '14'
Aucun résultat

1.2. Quantité sur Terre et modèles


EXPLICATIONS DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE : Le site « élément-Terre a déjà un texte sur cette section à vous de trouver la donnée demandée pour l’élément en question ainsi que la référence d’vous avez tiré l’abondance qui est géneralement exprimée en % et si possible en valeur absolue (en masse) dans croute terrestre (et autres réservoirs terrestres majeurs éventuels). Nous vous proposons de voir si cette réfernce peut vous êtr eutile
Bihouix, Philippe, and De Guillebon, Benoît. Quel futur pour les métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau défi pour la société. N.p., EDP Sciences, 2013.


DEMANDE DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE : Grandes lignes des localisations géographiques de la distribution sur terre si utile


Afin d’estimer la quantité d’un élément dans un référentiel, la notion d’abondance permet de donner un ordre de grandeur. En effet, l’abondance représente la quantité relative d’un élément dans un référentiel. Par exemple, dans la croûte terrestre, l’abondance de l’élément à remplir : XX est de nn% [LIV-BIH-2013].

Modèles utilisés pour l'analyse détaillée :
Ici, nous étudierons les flux de matière d’origine anthropique liés à un élément chimique en reprenant des catégories présentes dans le modèle de Graedel du cycle global d’un élément, voir Figure 1.2.1 [ART-GLA-2019].

Télécharger le fichier GlaserModel.jpg
Nous essayerons de faire ressortir surtout la relation entre la quantité de Lithium présente sur Terre, et:
  • les réserves de cet élément
  • les procédés des transformations
  • les usages plus communs
  • l’effet de ces équilibres sur l’environnement et
  • la présence éventuelle de conflits sociétaux liés à ce dynamique

  • Ces analyses se basent sur plusieurs définitions dont par exemple celle de Réserve : «Une Réserve est une ressource identifiée et explorée, que l’on peut effectivement extraire (légalement, et techniquement) au prix actuel. »

  • Cette façon de poser le problème définit donc aussi un « ici » (même si cet « ici » reste souvent impensé), autant pour qui écrit et pour qui lit ce site, parce qu’ielles s’appuient sur cette définition qui est située dans une façon parmi d’autres de concevoir un rapport au monde. L’analyse sera donc exposée en partageant les données qui relèvent de la définition de Réserve sous le titre de “maintenant et ici”.
  • Les données qui relèvent d’autres aspects (tels que les prévisions pour les utilisations à venir et les (nouvelles?) technologies associées , les effets attendus – environnementaux et sociaux -, ainsi que les scenarios proposées), seront présentées sous le titre “Demain et ailleurs”

Références section 1.2:

[LIV-BIH-2013] Bihouix, Philippe, and De Guillebon, Benoît. Quel futur pour les métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau défi pour la société. N.p., EDP Sciences, 2013.
[ART-GLA-2019] “Material Flow Analysis from Origin to Evolution” Thomas E Glaeser, Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 21, 12188–12196.


2. MAINTENANT ET ICI

EXPLICATIONS DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE : Comme expliqué plus haut, l’ Utilisation de la définition suivante de Réserve : « Une Réserve est une ressource identifiée et explorée, que l’on peut effectivement extraire (légalement, et techniquement) au prix actuel. » définit aussi un « ici » (même si cet « ici » reste souvent impensé), autant pour les enseignant.e.s que pour la classe apprenante, parce qu'ielles s'appuient sur cette définition qui est située dans une façon parmi d'autres de concevoir un rapport au monde.

2.1 Réserves et ressources sur Terre

Demande de l'équipe enseignante : Exemples d’Informations attendues : Quantité de Réserves pour l’élément XX , quantité de ressources pour l’élément XX, précisions sur les conditions pour lesquelles ces quantités ont été estimées. Des figures, avec par exemple la carte avec les principales réserves ou ressources sont les bienvenues

La notion de réserve base est privilégiée pour se rendre compte des quantités identifiées d’un élément sur terre. Elle est définie par la quantité connue et démontrée d’un élément, non exploitable à l’heure actuelle.

A remplir : Dans le cas de l’élément XX ……


A remplir ici
Le formulaire que vous recherchez n'existe pas (peut être a-t-il été supprimée entre temps ?) : '7'

Résultat
Aucun résultat



La réserve d’un élément, quant à elle, permet de mieux visualiser la quantité actuellement exploitable. Elle représente la partie des ressources ultimes de cet élément qui est économiquement ou légalement exploitable.

A remplir : Dans le cas de l’élément XX ……





Références section 2.1 :

[TYP-AUT-aaaa]


2.2 De la ressource aux produits finis


Demande de l'équipe enseignante : Exemples d’Informations attendues :
  • Grandes lignes des Procédés de transformation majeurs de la ressource naturelle majoritaire source de l’élément XX jusqu'au(x)usage(s) les plus importants qui contiennent cet élément (ex. éléments de génie de procédés dans les étapes de : extraction/ transformation - purification vers forme élémentaire (si pertinent) ou intermédiaire majeure de la filière/ étapes successives vers usages finaux).
  • Spécifier la gamme de teneur en élément du minerai ( pour les métaux, adapter m pour les non metaux) qui est compatible avec la réponse qui vient d'être donnée. Si plusieurs technologies coexistent pour exploiter des minerais ( pour les métaux, adapter pour les non métaux) à teneur différentes, les décrire séparément si possible. Des schémas de transformation sont les bienvenues.
  • Production (exprimée en Tonnage) de l'élément transformé (spécifier année ). Grandes lignes des la distribution géographique de la production ( autres types d'aspects liée à une distribution inégale peuvent être mentionné si pertinent ex. pour quelle fraction de (quelle) population?). :… ?

Possibilité de sous- diviser cette section (2.2.1, 2.2., etc) selon la complexité des étapes de transformation -ex. intermédiaires de produist semi-finis à finis)




A remplir ici
Le formulaire que vous recherchez n'existe pas (peut être a-t-il été supprimée entre temps ?) : '6'

Résultat
Aucun résultat




Références section 2.2

[TYP-AUT-aaaa]

2.3 Usages et services principaux


Demande de l'équipe enseignante : Exemples d’Informations attendues : Usages et services sociétaux les plus importants. Grandes lignes de la distribution géographique des utilisations



A remplir ici





Références section 2.3

[TYP-AUT-aaaa]


2.4 Fins de vies


Demande de l'équipe enseignante : Exemples d’Informations attendues : Décrire les fins de vie ou les cycles de l’élément après ses usages les plus importants décrits plus haut, mentionner si pertinent réutilisation, recyclage


A remplir ici





Références section 2.4

[TYP-AUT-aaaa]


2.5 Impacts Environnementaux et Sociaux

Demande de l'équipe enseignante : Exemples d’Informations attendues : Impacts sociétaux et environnementaux (à toutes les phases de vie ou du cycle de vie de l’élément :
  • i) autour de ses usages les plus importants décrits au point II-1.
  • ii) autour de ses usages les plus impactant, néfastes ou bénéfiques (si différents du point i).
  • iii)autour des usages les plus importants pour la santé humaine. Exemple possibilité de structurer texte selon impact liées à extraction, production, fin de vie



A remplir ici






Références section 2.5

[TYP-AUT-aaaa]


3. Demain et Ailleurs

EXPLICATIONS DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE : Comme tout exercice de prospective et de décentrement, certaines questions sont très difficiles à appréhender. Nous sommes conscient.e.s que cette partie du travail mobilise des projections qui par définition sont incertaines. Ceci rend l'exercice très périlleux; faites au mieux :)

Une fois que vous avez identifié des scenarios pertinent pour votre élément, Il est particulièrement important d'EXPLICITER LE(S) SCÉNARIO(S) qui nourrissent vos réponses et de qualifier ce scenario, c’est ce qui vous est demandé en section 3.2. « qualification du scénario ».
La section 3.1 «Pourquoi commencer en parlant de Scénarios? » vous explique un peu plus comment faire pour qualifier


3.1. Pourquoi commencer en parlant de Scénarios?


Cette section ne requiert pas que vous y ajutiez des éléments, juste que vous en preniez connaissance et que vous l’utilisiez surtout pour remplir la section 3.2

La qualification du scénario peut s’appuyer sur la compréhension des modes de vie, des choix techniques, des gouvernances et des dynamiques économiques qui sous-tendent ce(s) scenario(s). Pour ce travail de "qualification" du scenario qui vous sera demandé en 3.2 : nous avons adopté une grille possible, celle proposée par l'ADEME ex. Site de l'ADEME : les futurs en transition :
- " génération frugale"
- "coopérations territoriales"
- "technologies vertes"
- "pari réparateur"
- et nous y avons ajouté le « Business as usual » Il y a en a d'autres.

3.2 Qualification du scénario


Demande de l'équipe enseignante : Nommer les scenarios qui traitent du futur de l’élément en revue (quels usages à venir, quelles reserves – nouveaux accès aux ressources sont prises en consideration, quelles prévisions sur les tensions eventuelles, …).
Identifier des points en commun avec les descrition sdes scenarios de l’ademe présentés en section 3.1 et Identifier parmis les cinq qualificatifs lequel d’adapte mieux s’adapte ( « frugal » « cooperatif » « vert » réparateur » « business-as-usual »).


Références section 3.2

[ART-AUT-DATE]
[ART-AUT-DATE]

3.3 Description des demains attendus pour le cycle de l’element


Demande de l'équipe enseignante : Nous utilisons le pluriel - demains - parce que si des scenarios qualitativement différents existent (ex. des scenarios ‘frugaux’ et des scenarios ‘verts’) ils est possible que des demains differents se dessinent
Exemples d’Informations attendues : Quelles sont les demandes futures attendues dans le cadre d'un/de scenario(s) « de transitions » pertinent(s) : demandes futures et production ? Bouclage posisbles ? comment : techno "émergentes" et/ou voies de substitution et /ou de réduction




Références section 3.3

[ART-AUT-DATE]
[ART-AUT-DATE]

3.4 Impacts attendus


Exemples d’Informations attendues : Impacts pressentis du déploiement visé ( impacts qui peuvent intervenir au niveau de extraction/ transformation/ distribution/ utilisation/ fin de vie/ recyclage_

Références section 3.4

[ART-AUT-DATE]
[ART-AUT-DATE]


4. Interdépendances


4.1. Comment un élément chimique peut-il dependre d’un autre ?


Cette section ne requiert pas que vous y ajutiez des élément s, juste que vous en preniez connaissance et que vous l’utilisiez surtout pour remplir la section 4.2

Références section 4.1

[ART-AUT-DATE]
[ART-AUT-DATE]

4.2. Quels autres éléments chimiques co-evoluent avec XX ?

Exemples d’Informations attendues : Symbioses matérielles éventuelles :
  • i) autres éléments localisés dans les mêmes minerais (spécifier si ces autres éléments génèrent plutôt des déchets ou ont des filières d'exploitation à part entière
  • ii) autres éléments qui sont nécessaires aux usages les plus importants (autres "éléments matériels" peut s'entendre au sens chimiques "éléments chimiques" , mais aussi plus large : type d'infrastructure, ... )

Références section 4.2

[ART-AUT-DATE]
[ART-AUT-DATE]

  • 5. "Au delà des savoirs académiques, de la parole institutionnelle et d’autres voix hautes"


5.1. Qu’est- ce qui fait autorité ?


à remplir

Références section 5.1

[ART-AUT-DATE]
[ART-AUT-DATE]

5.2. Imaginaires liés à l'élément chimique XX

Exemples d’Informations attendues : ref littéraire, artistique et culture populaire liés à l'éléments XX

à remplir

Références section 5.2

[ART-AUT-DATE]
[ART-AUT-DATE]

5.3. Quoi d'autres ?

Ouverture à intégrer en dehors de l'académique

à remplir

Références section 5.3

[ART-AUT-DATE]
[ART-AUT-DATE]


.

Commentaires