| Formulaires | Fiches | Formats de données | ID | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Agenda | CSV JSON ICAL Widget | 100 |
|
|
| Coffre | CSV JSON Widget | 97 |
|
|
| Element du tableau périodique | CSV JSON Widget | 90 |
|
|
| Enseignant·e | CSV JSON Widget | 91 |
|
|
| Etablissement | CSV JSON GeoJSON Widget | 89 |
|
|
| Etude d'un élément | CSV JSON Widget | 88 |
|
|
| Etude d'un élément (sans onglet) | CSV JSON Widget | 92 |
|
|
| Etude d'un élément : Partie 1 | CSV JSON Widget | 93 |
|
|
| Etude d'un élément : Partie 2 (scénario) | CSV JSON Widget | 94 |
|
|
| Etude d'un élément : Partie 3 (ouvertures) | CSV JSON Widget | 95 |
|
|
| Etude d'un élément : Résumé global | CSV JSON Widget | 98 |
|
|
| Etudiant·es CPE - mars 2026 | CSV JSON Widget | 103 |
|
|
| Etudiant·es UBO - janvier 2026 | CSV JSON Widget | 101 |
|
|
| Evaluation de la semaine PSL par les étudiant·es | CSV JSON Widget | 96 |
|
|
| Evaluation de la semaine UBO par les étudiant·es | CSV JSON Widget | 102 |
|
|
| Groupe d'étudiant·es | CSV JSON Widget | 87 |
|
|
| Je souhaite être tenu·e informé·e des suites du projet | CSV JSON Widget | 99 |
|
|
|
LMS Activité
Activité (fiche de cours, exercice, vidéo, fiche pdf...) utilisée pour le module d'apprentissage en ligne |
CSV JSON Widget | 1201 |
|
|
|
LMS Feuille d'émargement
Feuille d'émargement pour une activité supplémentaire |
CSV JSON Widget | 1204 |
|
|
|
LMS Module
Module (enchaînement d'activités) utilisé pour le module d'apprentissage en ligne |
CSV JSON Widget | 1202 |
|
|
|
LMS Parcours
Parcours (enchaînement de modules) utilisé pour le module d'apprentissage en ligne |
CSV JSON Widget | 1203 |
|
Importer les formulaires d'un autre yeswiki
